Παρουσιάζω:
Υιοθετεί προηγμένη τεχνολογία και υλικά υψηλής ποιότητας, καθιστώντας την παραγόμενη μεμβράνη όχι μόνο στιβαρή και ανθεκτική, αλλά και απαλή στην υφή και καλή σε διαφάνεια, επιτυγχάνοντας πραγματικά υψηλή ποιότητα, αποτελεσματική, οικονομική και εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορεί όχι μόνο να παράγει πλαστικές μεμβράνες διαφόρων προδιαγραφών και χρωμάτων, αλλά και να παράγει πλαστικές μεμβράνες υψηλής διαφάνειας και αντοχής, καθιστώντας τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά. Επιπλέον, η μηχανή εμφύσησης φιλμ υψηλής και χαμηλής πίεσης υιοθετεί ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου υψηλής τεχνολογίας, το οποίο μπορεί αυτόματα να ανιχνεύσει και να προσαρμόσει παραμέτρους όπως το πλάτος και το πάχος τεντώματος του φιλμ, βελτιώνοντας περαιτέρω την απόδοση και την ποιότητα παραγωγής. Ταυτόχρονα, έχει επίσης τα χαρακτηριστικά χαμηλού θορύβου, μικρού αποτυπώματος και εύκολης συντήρησης, εξοικονομώντας κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις.
Βασικές τεχνικές παράμετροι:
| Μοντέλο | SJ-Α45 | SJ-Α50 | SJ-Α55 | SJ-Α60 | SJ-Α65 | |
| Κατάλληλο Υλικό | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Πλάτος ταινίας | 100-500χιλ | 300-600χιλ | 400-800χιλ | 500-1000χιλ | 600-1200χιλ | |
| Πάχος φιλμ | Σκληρός δίσκος | 0.009-0.1 χλστ | 0.009-0.1 χλστ | 0.009-0.15 χλστ | 0.009-0.15 χλστ | 0.009-0.15 χλστ |
| ΝΔ | 0.02-0.15 χλστ | 0.02-0.15 χλστ | 0.03-0.15 χλστ | 0.03-0.15 χλστ | 0.03-0.15 χλστ | |
| Μέγιστη έξοδος εξώθησης | Σκληρός δίσκος | 35 κιλά/ώρα | 40 κιλά/ώρα | 50 κιλά/ώρα | 55 κιλά/ώρα | 55 κιλά/ώρα |
| ΝΔ | 40 κιλά/ώρα | 50 κιλά/ώρα | 60 κιλά/ώρα | 70 κιλά/ώρα | 70 κιλά/ώρα | |
| Εξωθητής | ||||||
| Διάμετρος βίδας | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Μήκος βίδας L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Βιδωτό Υλικό | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Υλικό κυλίνδρου | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Ψύξη κυλίνδρου | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Κύριος κινητήρας | 11 kw | 15 kw | 18,5 kw | 22 kw | 22 kw | |
| Ελεγχος θερμοκρασίας | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 12 kw | 18 kw | 20 kw | 25 kw | 30 kw | |
| Τύπος μήτρας | ||||||
| Μέγεθος μήτρας | Σκληρός δίσκος | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| ΝΔ | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Ελεγχος θερμοκρασίας | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Δαχτυλίδι αέρα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Φυσητήρας | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 3kw | 3 | |
| Κέντρο σταθερό ραβδί | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Αναλάβετε τη Μονάδα | ||||||
| Πλάτος κυλίνδρου | 600 χλστ | 700 χλστ | 900 χλστ | 1100 χλστ | 1300 χλστ | |
| Αποτελεσματικό πλάτος | 500 χλστ | 600 χλστ | 800 χλστ | 1000mm | 1200 χλστ | |
| Ρυθμιζόμενο ύψος | 800 χλστ | 800 χλστ | 800 χλστ | 800 χλστ | 800 χλστ | |
| Ταχύτητα λήψης | 10-100μ/λεπτό | 10-100μ/λεπτό | 10-100μ/λεπτό | 10-80μ/λεπτό | 10-80μ/λεπτό | |
| Κινητήρας λήψης | %7β%7β0%7δ%7δ.75kw | 1,1 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | |
| Μονάδα περιέλιξης | ||||||
| Τύπος | Τύπος Τριβής Επιφανείας | |||||
| Κινητήρας περιέλιξης | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Ταχύτητα περιέλιξης | 10-100μ/λεπτό | 10-100μ/λεπτό | 10-80μ/λεπτό | 10-80μ/λεπτό | 10-80μ/λεπτό | |
| Τάση | 380V,50HZ,3ΦΑΣΗ | |||||
| Διάσταση περιγράμματος (Μ*Π*Υ) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Δημοφιλείς Ετικέτες: αυτόματη μηχανή εμφύσησης φιλμ υψηλής και χαμηλής πίεσης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, κατασκευασμένο στην Κίνα














